35 suku di Indonesia atau lebih tersebar luas diseluruh kepulauan dari Sabang sampai dengan Merauke.
Indonesia dengan negara penuh keanekaragaman budaya, suku bangsa, etnis, ras, agama, sampai bahasa daerah yang jumlahnya hingga ribuan.
Suku bangsa ini merupakan penggolongan sosial yang ada di masyarakat sebagai pembeda suatu golongan satu daerah dengan golongan yang lainnya.
Setiap 35 suku di Indonesia ini memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing.
Nah, artikel kali ini akan membahas 35 suku di Indonesia atau lebih beserta nama asal daerahnya yang harus kamu ketahui sebagai warga negara yang baik.
Suku bangsa
Suku bangsa adalah golongan manusia yang diidentifikasikan berdasarkan garis keturunan merujuk pada ciri khas seperti budaya, bahasa, bangsa, perilaku, dan agama.
Suku bangsa ini merupakan golongan sosial yang dibedakan dari golongan golongan sosial lainnya karena memiliki ciri yang paling mendasar dan paling umum.
Ciri ini berdasarkan dengan asal usul, kebudayaan, dan tempat asalnya.
Selain itu, suku bangsa juga diartikan sebagai suku sosial yang khusus dan bersikap ascriptive atau sudah ada sejak lahir dimana corak yang mereka miliki sama seperti golongan umur dan juga jenis kelamin.
Suku bangsa di Indonesia dibagi menjadi beberapa kelompok yang didasarkan pada:
Suku bangsa campuran
Suku bangsa ini di dalamnya terdapat percampuran antara yang mendiami suatu kawasan atau wilayah.
Contohnya suku peranakan campuran rasio tionghoa dan Melayu.
Garis keturunan
Ini merupakan faktor utama dari terbentuknya suku bangsa.
Ada 3 garis keturunan yang paling dominan di Indonesia yaitu garis keturunan ayah atau disebut juga patrilineal yang menjadi tradisi dalam suku Batak, suku Ambon, dan suku-suku timur lainnya.
Kemudian ada garis keturunan ibu atau disebut juga matrilineal yang menjadi tradisi dalam suku Minangkabau di Sumatera Selatan dan suku Padang di Sumatera Barat.
Terakhir garis keturunan ayah dan ibu atau parental yang dijalankan oleh suku Jawa.
35 Suku Di Indonesia atau Lebih Beserta Nama Asal Daerahnya
Indonesia memiliki setidaknya sekitar 1340 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut data badan statistika negara, 50% dari suku bangsa di tanah air adalah suku Jawa.
Sisanya, suku-suku mendiami wilayah Indonesia di luar pulau Jawa seperti Suku Makassar bugis 3,68 persen, aceh 1,4 persen, bali 1,88 persen, batak 2,04 persen, dan suku-suku dalam jumlah yang lebih sedikit lainnya.
Setiap 35 suku di Indonesia memiliki adat dan norma yang berbeda-beda.
Keragaman dan keberagaman budaya ya dari setiap suku yang ada tidak memecah belah persatuan negara kita tercinta Indonesia Raya.
Justru hal ini malah menyatukan dan membuat semua perbedaan menjadi lebih indah untuk mencapai tujuan yang sama yaitu masyarakat yang adil dan sejahtera.
Suku bangsa merupakan golongan antara anggota yang satu dengan yang lainnya memiliki kesamaan.
Kesamaan-kesamaan biasanya merupakan garis keturunan, ciri-ciri biologis, budaya, perilaku, dan bahasa.
Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing namun, tetap satu tujuan yaitu bineka Tunggal Ika.
35 suku di Indonesia ini terbagi sesuai dengan daerah tempat tinggalnya.
Jumlah suku bangsa di Indonesia bisa mencapai ratusan yang terdiri dari suku-suku besar hingga suku-suku yang biasanya tinggal di wilayah pedalaman.
Suku-suku yang dimaksud misalnya suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Padang, dan lain-lain.
Dan penyebaran suku-suku ini hampir ada di setiap daerah atau pulau dari Sabang hingga Merauke dimana setiap daerah tersebut memiliki sukunya sendiri.
Berikut ini daftar 35 suku di Indonesia atau lebih beserta daerah asalnya yang harus anda ketahui.
NO | NAMA SUKU | ASAL DAERAH |
1 | Suku Kubu | Sumatera (Jambi) |
2 | Suku Sakai | Sumatera |
3 | Suku Gayo | Sumatera |
4 | Suku Aceh | Sumatera |
5 | Suku Alas | Sumatera |
6 | Suku Devayan | Sumatera |
7 | Suku Haloban | Sumatera |
8 | Suku Kluet | Sumatera |
9 | Suku Lekon | Sumatera |
10 | Suku Pakpak | Sumatera |
11 | Suku Sigulai | Sumatera |
12 | Suku Singkil | Sumatera |
13 | Suku Tamiang | Sumatera |
14 | Suku Aneuk Jamee | Sumatera (Aceh) |
15 | Suku Batak | Sumatera |
16 | Suku Batak Angkola | Sumatera |
17 | Suku Batak Karo | Sumatera |
18 | Suku Batak Mandailing | Sumatera |
19 | Suku Batak Pakpak | Sumatera |
20 | Suku Batak Simalungun | Sumatera |
21 | Suku Batak Toba | Sumatera |
22 | Suku Nias | Sumatera |
23 | Suku Minangkabau | Sumatera |
24 | Suku Melayu | Sumatera |
25 | Suku Mentawai | Sumatera |
26 | Suku Laut | Sumatera |
27 | Suku Belitung | Sumatera |
28 | Suku Bangka | Sumatera |
29 | Suku Anak Dalam | Sumatera |
30 | Suku Kayu Agung | Sumatera |
31 | Suku Palembang | Sumatera |
32 | Suku Bengkulu | Sumatera |
33 | Suku Lampung | Sumatera |
34 | Suku Betawi | Jakarta |
35 | Suku Sunda | Pulau Jawa |
36 | Suku Jawa | Pulau Jawa |
37 | Suku Tionghoa | Pulau Jawa |
38 | Suku Baduy (badui) | Pulau Jawa |
39 | Suku Bawean | Pulau Jawa |
40 | Suku Tengger | Pulau Jawa |
41 | Suku Osing | Pulau Jawa |
42 | Suku Madura | Pulau Jawa |
43 | Suku Samin | Pulau Jawa |
44 | Suku Dayak | Kalimantan |
45 | Suku Banjar | Kalimantan |
46 | Suku Kutai | Kalimantan |
47 | Suku Berau | Kalimantan |
48 | Suku Paser | Kalimantan |
49 | Suku Bali | Bali |
50 | Suku Loloan | Bali |
51 | Suku Sasak | Nusa Tenggara Barat |
52 | Suku Bima | Nusa Tenggara Barat |
53 | Suku Sumbawa | Nusa Tenggara Barat |
54 | Suku Boti | Nusa Tenggara Timur |
55 | Suku Bunak | Nusa Tenggara Timur |
56 | Suku Manggarai | Nusa Tenggara Timur |
57 | Suku Sika | Nusa Tenggara Timur |
58 | Suku Sumba | Nusa Tenggara Timur |
59 | Suku Rote | Nusa Tenggara Timur |
60 | Suku Ngada | Nusa Tenggara Timur |
61 | Suku Flores | Nusa Tenggara Timur |
62 | Suku Ende | Nusa Tenggara Timur |
63 | Suku Gorontalo | Sulawesi Utara |
64 | Suku Kaidipang | Sulawesi Utara |
65 | Suku Minahasa | Sulawesi Utara |
66 | Suku Mongondow | Sulawesi Utara |
67 | Suku Sangir | Sulawesi Utara |
68 | Suku Bungku | Sulawesi Tengah |
69 | Suku Balesang | Sulawesi Tengah |
70 | Suku Balantak | Sulawesi Tengah |
71 | Suku Wakatobi | Sulawesi Tenggara |
72 | Suku Buton | Sulawesi |
73 | Suku Tolaki | Sulawesi |
74 | Suku Mandar | Sulawesi |
75 | Suku Luwu | Sulawesi |
76 | Suku Makasar | Sulawesi |
77 | Suku Bugis | Sulawesi |
78 | Suku Toraja | Sulawesi |
79 | Suku Bajo | Sulawesi |
80 | Suku Alune | Maluku |
81 | Suku Ambon | Maluku |
82 | Suku Aru | Maluku |
83 | Suku Buru | Maluku |
84 | Suku Fordata | Maluku |
85 | Suku mamale | Maluku |
86 | Suku Nuaulu | Maluku |
87 | Suku Morotai | Maluku |
88 | Suku Halmahera | Maluku |
89 | Suku Wemale | Maluku |
90 | Suku Wai Apu | Maluku |
91 | Suku Ternate | Maluku |
92 | Suku Tidore | Maluku |
93 | Suku Seram | Maluku |
94 | Suku Sawai | Maluku |
95 | Suku Aero | Papua |
96 | Suku Asaro | Papua |
97 | Suku Kalam | Papua |
98 | Suku Huli | Papua |
99 | Suku Goroka | Papua |
100 | Suku Yali | Papua |
101 | Suku Korowai | Papua |
102 | Suku Dani | Papua |
103 | Suku Bauzi | Papua |
104 | Suku Amungme | Papua |
105 | Suku Asmat | Papua |
106 | Suku Muyu | Papua |
Kesimpulan
35 nama suku di Indonesia atau lebih yang sudah tercantum di atas memang tidak semuanya dicantumkan di dalam tabel.
Karena jika harus mencantumkan seluruhnya jumlahnya bisa mencapai 1000 lebih suku yang ada di Indonesia.
Jadi, kami harap artikel pembahasan 35 nama suku di Indonesia atau lebih ini bisa membantu anda untuk menemukan Apa yang anda cari.
Terima kasih sudah membaca artikel ini. Selamat belajar!