Tanda dalam matematika merupakan tanda-tanda atau simbol-simbol yang ada dalam mata pelajaran matematika.
Para siswa dan pelajar harus mengetahui tanda dalam matematika ini.
Untuk Anda yang masih duduk di bangku sekolah dasar, sekolah Menengah Pertama, sekolah Menengah Atas, atau yang duduk di bangku kuliah Jurusan Matematika murni, anda sudah datang ke tempat yang tepat.
Karena artikel kali ini akan membahas tanda dalam matematika lengkap yang membantu Anda menambah wawasan dan informasi.
Untuk lebih jelasnya, simak ulasan di bawah berikut ini.
Tanda Dalam Matematika Lengkap 2021
Simbol | Nama Simbol | Arti / definisi | Contoh |
= | sama dengan tanda | persamaan | 5 = 2 + 3 5 sama dengan 2 + 3 |
≠ | bukan tanda yang sama | ketidaksamaan | 5 ≠ 4 5 tidak sama dengan 4 |
≈ | kira-kira sama | perkiraan | sin (0,01) ≈ 0,01, x ≈ y berarti x kira-kira sama dengan y |
/ | ketidaksetaraan yang ketat | lebih besar dari | 5/ 4 5 lebih besar dari 4 |
< | ketidaksetaraan yang ketat | kurang dari | 4 <5 4 kurang dari 5 |
≥ | ketidaksamaan | lebih dari atau sama dengan | 5 ≥ 4, x ≥ y berarti x lebih besar dari atau sama dengan y |
≤ | ketidaksamaan | kurang dari atau sama dengan | 4 ≤ 5, x ≤ y berarti x kurang dari atau sama dengan y |
() | tanda kurung | hitung ekspresi di dalam terlebih dahulu | 2 × (3 + 5) = 16 |
[] | tanda kurung | hitung ekspresi di dalam terlebih dahulu | [(1 + 2) × (1 + 5)] = 18 |
+ | tanda tambah | tambahan | 1 + 1 = 2 |
– | tanda kurang | pengurangan | 2 – 1 = 1 |
± | tambah kurang | baik operasi plus dan minus | 3 ± 5 = 8 atau -2 |
± | minus – plus | baik operasi minus maupun plus | 3 ∓ 5 = -2 atau 8 |
* | asterisk | perkalian | 2 * 3 = 6 |
× | tanda waktu | perkalian | 2 × 3 = 6 |
⋅ | perkalian titik | perkalian | 2 ⋅ 3 = 6 |
÷ | tanda pembagian / obelus | divisi | 6 ÷ 2 = 3 |
/ | garis miring divisi | divisi | 6/2 = 3 |
– | garis horisontal | pembagian / pecahan | |
mod | modulo | perhitungan sisa | 7 mod 2 = 1 |
. | Titik | titik desimal, pemisah desimal | 2,56 = 2 + 56/100 |
a b | kekuasaan | eksponen | 2 3 = 8 |
a ^ b | tanda sisipan | eksponen | 2 ^ 3 = 8 |
√ a | akar pangkat dua | √ a ⋅ √ a = a | √ 9 = ± 3 |
3 √ a | akar pangkat tiga | 3 √ a ⋅ 3 √ a ⋅ 3 √ a = a | 3 √ 8 = 2 |
4 √ a | akar keempat | 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a = a | 4 √ 16 = ± 2 |
n √ a | akar ke-n (radikal) | untuk n = 3, n √ 8 = 2 | |
% | persen | 1% = 1/100 | 10% × 30 = 3 |
‰ | per-mille | 1 ‰ = 1/1000 = 0,1% | 10 ‰ × 30 = 0,3 |
ppm | per-juta | 1ppm = 1/1000000 | 10ppm × 30 = 0,0003 |
ppb | per-miliar | 1ppb = 1/1000000000 | 10ppb × 30 = 3 × 10 -7 |
ppt | per-triliun | 1ppt = 10-12 | 10ppt × 30 = 3 × 10-10 |
Simbol Aljabar
Simbol | Nama Simbol | Arti / definisi | Contoh |
x | variabel x | nilai yang tidak diketahui untuk ditemukan | ketika 2 x = 4, maka x = 2 |
≡ | persamaan derajatnya | sama dengan | |
≜ | sama menurut definisi | sama menurut definisi | |
: = | sama menurut definisi | sama menurut definisi | |
~ | kira-kira sama | perkiraan lemah | 11 ~ 10 |
≈ | kira-kira sama | perkiraan | sin (0,01) ≈ 0,01 |
∝ | sebanding dengan | sebanding dengan | y ∝ x ketika y = kx, k konstan |
∞ | lemniscate | simbol tak terhingga | |
≪ | jauh lebih sedikit dari | jauh lebih sedikit dari | 1 ≪ 1000000 |
≫ | jauh lebih besar dari | jauh lebih besar dari | 1000000 ≫ 1 |
() | tanda kurung | hitung ekspresi di dalam terlebih dahulu | 2 * (3 + 5) = 16 |
[] | tanda kurung | hitung ekspresi di dalam terlebih dahulu | [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18 |
{} | kawat gigi | set | |
⌊ x ⌋ | kurung lantai | membulatkan angka ke bilangan bulat yang lebih rendah | ⌊4,3⌋ = 4 |
⌈ x ⌉ | braket langit-langit | membulatkan angka ke bilangan bulat atas | ⌈4,3⌉ = 5 |
x ! | tanda seru | faktorial | 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 |
| x | | batang vertikal | nilai mutlak | | -5 | = 5 |
f ( x ) | fungsi x | memetakan nilai x ke f (x) | f ( x ) = 3 x +5 |
( f ∘ g ) | komposisi fungsi | ( f ∘ g ) ( x ) = f ( g ( x )) | f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1 ⇒ ( f ∘ g ) ( x ) = 3 ( x -1) |
( a , b ) | interval terbuka | ( a , b ) = { x | a < x < b } | x ∈ (2,6) |
[ a , b ] | interval tertutup | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | x ∈ [2,6] |
∆ | delta | perubahan / perbedaan | ∆ t = t 1 – t 0 |
∆ | diskriminan | Δ = b 2 – 4 ac | |
∑ | sigma | penjumlahan – jumlah semua nilai dalam rentang seri | ∑ x i = x 1 + x 2 + … + x n |
∑∑ | sigma | penjumlahan ganda | |
∏ | huruf besar pi | produk – produk dari semua nilai dalam rangkaian seri | ∏ x i = x 1 ∙ x 2 ∙ … ∙ x n |
e | e konstanta / bilangan Euler | e = 2,718281828 … | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
γ | Konstanta Euler-Mascheroni | γ = 0,5772156649 … | |
φ | rasio emas | rasio emas konstan | |
π | konstanta pi | π = 3,141592654 … adalah perbandingan antara keliling dan diameter sebuah lingkaran | c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
Simbol Geometri
Simbol | Nama Simbol | Arti / definisi | Contoh |
∠ | sudut | dibentuk oleh dua sinar | ∠ABC = 30 ° |
sudut terukur | ABC = 30 ° | ||
sudut bola | AOB = 30 ° | ||
∟ | sudut kanan | = 90 ° | α = 90 ° |
° | gelar | 1 putaran = 360 ° | α = 60 ° |
derajat | gelar | 1 putaran = 360 derajat | α = 60deg |
′ | utama | arcminute, 1 ° = 60 ′ | α = 60 ° 59 ′ |
″ | bilangan prima ganda | arcsecond, 1 ′ = 60 ″ | α = 60 ° 59′59 ″ |
garis | garis tak terbatas | ||
AB | segmen garis | garis dari titik A ke titik B | |
ray | garis yang dimulai dari titik A. | ||
busur | busur dari titik A ke titik B | = 60 ° | |
⊥ | tegak lurus | garis tegak lurus (sudut 90 °) | AC ⊥ SM |
∥ | paralel | garis sejajar | AB ∥ CD |
≅ | kongruen dengan | kesetaraan bentuk dan ukuran geometris | ∆ABC≅ ∆XYZ |
~ | kesamaan | bentuk yang sama, bukan ukuran yang sama | ∆ABC ~ ∆XYZ |
Δ | segi tiga | bentuk segitiga | ΔABC≅ ΔBCD |
| x – y | | jarak | jarak antara titik x dan y | | x – y | = 5 |
π | konstanta pi | π = 3,141592654 … adalah perbandingan antara keliling dan diameter sebuah lingkaran | c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
rad | radian | satuan sudut radian | 360 ° = 2π rad |
c | radian | satuan sudut radian | 360 ° = 2π c |
lulusan | gradians / gons | lulusan unit sudut | 360 ° = 400 grad |
g | gradians / gons | lulusan unit sudut | 360 ° = 400 g |
Simbol Aljabar Linear
Simbol | Nama Simbol | Arti / definisi | Contoh |
· | titik | produk skalar | a · b |
× | menyeberang | produk vektor | a × b |
A ⊗ B | produk tensor | produk tensor dari A dan B | A ⊗ B |
produk dalam | |||
[] | tanda kurung | matriks angka | |
() | tanda kurung | matriks angka | |
| A | | determinan | determinan matriks A | |
det ( A ) | determinan | determinan matriks A | |
|| x || | batang vertikal ganda | norma | |
A T | mengubah urutan | matriks transpos | ( A T ) ij = ( A ) ji |
A † | Matriks Hermitian | matriks konjugat transpos | ( A † ) ij = ( A ) ji |
A * | Matriks Hermitian | matriks konjugat transpos | ( A * ) ij = ( A ) ji |
A -1 | matriks terbalik | AA -1 = Saya | |
peringkat ( A ) | peringkat matriks | peringkat matriks A | peringkat ( A ) = 3 |
redup ( U ) | dimensi | dimensi matriks A | redup ( U ) = 3 |
Simbol Kombinatorik
Simbol | Nama Simbol | Arti / definisi | Contoh |
n ! | faktorial | n ! = 1⋅2⋅3⋅ … ⋅ n | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 |
n P k | permutasi | 5 P 3 = 5! / (5-3)! = 60 | |
n C k
| kombinasi | 5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10 |
Probabilitas dan Simbol Statistik
Simbol | Nama Simbol | Arti / definisi | Contoh |
P ( A ) | fungsi probabilitas | probabilitas peristiwa A | P ( A ) = 0,5 |
P ( A ⋂ B ) | kemungkinan persimpangan peristiwa | probabilitas peristiwa A dan B | P ( A ⋂ B ) = 0,5 |
P ( A ⋃ B ) | kemungkinan persatuan acara | probabilitas peristiwa A atau B | P ( A ⋃ B ) = 0,5 |
P ( A | B ) | fungsi probabilitas bersyarat | probabilitas peristiwa A suatu peristiwa B terjadi | P ( A | B ) = 0,3 |
f ( x ) | fungsi kepadatan probabilitas (pdf) | P ( a ≤ x ≤ b ) = ∫ f ( x ) dx | |
F ( x ) | fungsi distribusi kumulatif (cdf) | F ( x ) = P ( X ≤ x ) | |
μ | rata-rata populasi | rata-rata nilai populasi | μ = 10 |
E ( X ) | nilai harapan | nilai yang diharapkan dari variabel acak X | E ( X ) = 10 |
E ( X | Y ) | harapan bersyarat | nilai yang diharapkan dari variabel acak X diberikan Y | E ( X | Y = 2 ) = 5 |
var ( X ) | perbedaan | varians variabel acak X | var ( X ) = 4 |
σ 2 | perbedaan | varians nilai populasi | σ 2 = 4 |
std ( X ) | deviasi standar | deviasi standar variabel acak X | std ( X ) = 2 |
σ X | deviasi standar | nilai deviasi standar variabel acak X | σ X = 2 |
median | nilai tengah dari variabel acak x | ||
cov ( X , Y ) | kovariansi | kovariansi variabel acak X dan Y | cov ( X, Y ) = 4 |
koreksi ( X , Y ) | korelasi | korelasi variabel acak X dan Y | corr ( X, Y ) = 0,6 |
ρ X , Y | korelasi | korelasi variabel acak X dan Y | ρ X , Y = 0,6 |
∑ | penjumlahan | penjumlahan – jumlah semua nilai dalam rentang seri | |
∑∑ | penjumlahan ganda | penjumlahan ganda | |
Mo | mode | nilai yang paling sering terjadi dalam populasi | |
MR | jarak menengah | MR = ( x maks + x menit ) / 2 | |
Md | sampel median | setengah populasi berada di bawah nilai ini | |
Pertanyaan 1 | kuartil bawah / pertama | 25% populasi berada di bawah nilai ini | |
Pertanyaan 2 | median / kuartil kedua | 50% populasi berada di bawah nilai ini = median sampel | |
Pertanyaan 3 | kuartil atas / ketiga | 75% populasi berada di bawah nilai ini | |
x | rata-rata sampel | rata-rata / rata-rata aritmatika | x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5,333 |
s 2 | varians sampel | penduga varians sampel populasi | s 2 = 4 |
s | deviasi standar sampel | penduga standar deviasi sampel populasi | s = 2 |
z x | skor standar | z x = ( x – x ) / s x | |
X ~ | distribusi X | distribusi variabel acak X | X ~ N (0,3) |
N ( μ , σ 2 ) | distribusi normal | distribusi gaussian | X ~ N (0,3) |
U ( a , b ) | distribusi seragam | probabilitas yang sama dalam rentang a, b | X ~ U (0,3) |
exp (λ) | distribusi eksponensial | f ( x ) = λe – λx , x ≥0 | |
gamma ( c , λ) | distribusi gamma | f ( x ) = λ cx c-1 e – λx / Γ ( c ), x ≥0 | |
χ 2 ( k ) | distribusi chi-kuadrat | f ( x ) = x k / 2-1 e – x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2)) | |
F ( k 1 , k 2 ) | Distribusi F. | ||
Bin ( n , p ) | distribusi binomial | f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk | |
Poisson (λ) | distribusi racun | f ( k ) = λ k e – λ / k ! | |
Geom ( p ) | distribusi geometris | f ( k ) = p (1 -p ) k | |
HG ( N , K , n ) | distribusi hiper-geometris | ||
Bern ( p ) | Distribusi Bernoulli |
Simbol Logika
Simbol | Nama Simbol | Arti / definisi | Contoh |
⋅ | dan | dan | x ⋅ y |
^ | tanda sisipan / sirkumfleks | dan | x ^ y |
& | simbol untuk ‘dan | dan | x & y |
+ | plus | atau | x + y |
∨ | tanda sisipan terbalik | atau | x ∨ y |
| | garis vertikal | atau | x | y |
x ‘ | kutipan tunggal | bukan – negasi | x ‘ |
x | bar | bukan – negasi | x |
¬ | tidak | bukan – negasi | ¬ x |
! | tanda seru | bukan – negasi | ! x |
⊕ | dilingkari plus / oplus | eksklusif atau – xor | x ⊕ y |
~ | tilde | penyangkalan | ~ x |
⇒ | menyiratkan | ||
⇔ | setara | jika dan hanya jika (iff) | |
↔ | setara | jika dan hanya jika (iff) | |
∀ | untuk semua | ||
∃ | disana ada | ||
∄ | tidak ada | ||
∴ | karena itu | ||
∵ | karena / sejak |
Simbol Teori
Simbol | Nama Simbol | Arti / definisi | Contoh |
{} | set | kumpulan elemen | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
A ∩ B | persimpangan | objek milik himpunan A dan himpunan B. | A ∩ B = {9,14} |
A ∪ B | Persatuan | objek milik himpunan A atau himpunan B | A ∪ B = {3,7,9,14,28} |
A ⊆ B | subset | A adalah himpunan bagian dari B. himpunan A termasuk dalam himpunan B. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
A ⊂ B | subset yang tepat / subset ketat | A adalah himpunan bagian dari B, tetapi A tidak sama dengan B. | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
A ⊄ B | bukan bagian | himpunan A bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan B. | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
A ⊇ B | superset | A adalah superset dari B. set A termasuk set B | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
A ⊃ B | superset yang tepat / superset ketat | A adalah superset dari B, tetapi B tidak sama dengan A. | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
A ⊅ B | bukan superset | set A bukanlah superset dari set B | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
2 A | set daya | semua subset dari A | |
set daya | semua subset dari A | ||
A = B | persamaan | kedua set memiliki anggota yang sama | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B |
A c | melengkapi | semua objek yang bukan milik himpunan A. | |
A \ B | pelengkap relatif | benda milik A dan bukan milik B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
A – B | pelengkap relatif | benda milik A dan bukan milik B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
A ∆ B | perbedaan simetris | objek milik A atau B tetapi tidak pada persimpangannya | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
A ⊖ B | perbedaan simetris | objek milik A atau B tetapi tidak pada persimpangannya | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
a ∈A | elemen, milik | mengatur keanggotaan | A = {3,9,14}, 3 ∈ A |
x ∉A | bukan elemen | tidak ada keanggotaan yang ditetapkan | A = {3,9,14}, 1 ∉ A |
( a , b ) | pasangan yang dipesan | kumpulan dari 2 elemen | |
A × B | produk cartesian | set semua pasangan terurut dari A dan B | |
| A | | kardinalitas | jumlah elemen himpunan A | A = {3,9,14}, | A | = 3 |
#SEBUAH | kardinalitas | jumlah elemen himpunan A | A = {3,9,14}, # A = 3 |
| | bilah vertikal | seperti yang | A = {x | 3 <x <14} |
aleph-null | kardinalitas tak terbatas dari kumpulan bilangan asli | ||
aleph-one | kardinalitas set bilangan ordinal yang dapat dihitung | ||
Ø | set kosong | Ø = {} | C = {Ø} |
set universal | set semua nilai yang mungkin | ||
0 | bilangan asli / bilangan bulat (dengan nol) | 0 = {0,1,2,3,4, …} | 0 ∈ 0 |
1 | bilangan asli / set bilangan bulat (tanpa nol) | 1 = {1,2,3,4,5, …} | 6 ∈ 1 |
bilangan bulat ditetapkan | = {…- 3, -2, -1,0,1,2,3, …} | -6 ∈ | |
bilangan rasional ditetapkan | = { x | x = a / b , a , b ∈ } | 2/6 ∈ | |
bilangan real ditetapkan | = { x | -∞ < x <∞} | 6.343434∈ | |
kumpulan bilangan kompleks | = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} | 6 + 2 i ∈ |
Kalkulus dan Simbol Analisis
Simbol | Nama Simbol | Arti / definisi | Contoh |
membatasi | nilai batas suatu fungsi | ||
ε | epsilon.dll | mewakili angka yang sangat kecil, mendekati nol | ε → 0 |
e | e konstanta / bilangan Euler | e = 2,718281828 … | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
y ‘ | turunan | derivatif – notasi Lagrange | (3 x 3 ) ‘= 9 x 2 |
y ” | turunan kedua | turunan dari turunan | (3 x 3 ) ” = 18 x |
y ( n ) | turunan ke-n | n kali derivasi | (3 x 3 ) (3) = 18 |
turunan | derivatif – notasi Leibniz | d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2 | |
turunan kedua | turunan dari turunan | d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x | |
turunan ke-n | n kali derivasi | ||
turunan waktu | turunan oleh waktu – notasi Newton | ||
waktu turunan kedua | turunan dari turunan | ||
D x y | turunan | derivative – notasi Euler | |
D x 2 y | turunan kedua | turunan dari turunan | |
turunan parsial | ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x | ||
∫ | integral | berlawanan dengan derivasi | ∫ f (x) dx |
∫∫ | integral ganda | integrasi fungsi dari 2 variabel | ∫∫ f (x, y) dxdy |
∫∫∫ | tiga integral | integrasi fungsi dari 3 variabel | ∫∫∫ f (x, y, z) dxdydz |
∮ | integral kontur / garis tertutup | ||
∯ | integral permukaan tertutup | ||
∰ | integral volume tertutup | ||
[ a , b ] | interval tertutup | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | |
( a , b ) | interval terbuka | ( a , b ) = { x | a < x < b } | |
i | unit imajiner | saya ≡ √ -1 | z = 3 + 2 i |
z * | konjugasi kompleks | z = a + bi → z * = a – bi | z * = 3 – 2 i |
z | konjugasi kompleks | z = a + bi → z = a – bi | z = 3 – 2 i |
Re ( z ) | bagian nyata dari bilangan kompleks | z = a + bi → Re ( z ) = a | Re (3 – 2 i ) = 3 |
Im ( z ) | bagian imajiner dari bilangan kompleks | z = a + bi → Im ( z ) = b | Im (3 – 2 saya ) = -2 |
| z | | nilai absolut / besarnya bilangan kompleks | | z | = | a + bi | = √ ( a 2 + b 2 ) | | 3 – 2 saya | = √13 |
arg ( z ) | argumen dari bilangan kompleks | Sudut jari-jari pada bidang kompleks | arg (3 + 2 i ) = 33,7 ° |
∇ | nabla / del | gradien / operator divergensi | ∇ f ( x , y , z ) |
vektor | |||
vektor satuan | |||
x * y | lilitan | y ( t ) = x ( t ) * h ( t ) | |
Transformasi Laplace | F ( s ) = { f ( t )} | ||
Transformasi Fourier | X ( ω ) = { f ( t )} | ||
δ | fungsi delta | ||
∞ | lemniscate | simbol tak terhingga |
Huruf Alphabet Yunani
Huruf kapital | Huruf kecil | Nama Huruf Yunani | Setara dengan Bahasa Inggris | Nama Surat Ucapan |
Α | α | Alfa | a | al-fa |
Β | β | Beta | b | be-ta |
Γ | γ | Gamma | g | ga-ma |
Δ | δ | Delta | d | delta |
Ε | ε | Epsilon | e | ep-si-lon |
Ζ | ζ | Zeta | z | ze-ta |
Η | η | Eta | h | eh-ta |
Θ | θ | Theta | th | te-ta |
Ι | ι | Iota | i | io-ta |
Κ | κ | Kappa | k | ka-pa |
Λ | λ | Lambda | l | lam-da |
Μ | μ | Mu | m | m-yoo |
Ν | ν | Nu | n | noo |
Ξ | ξ | Xi | x | x-ee |
Ο | pada | Omicron | o | o-mee-c-ron |
Π | π | Pi | p | pa-yee |
Ρ | ρ | Rho | r | baris |
Σ | σ | Sigma | s | sig-ma |
Τ | τ | Tau | t | ta-oo |
Υ | υ | Upsilon | u | oo-psi-lon |
Φ | φ | Phi | ph | biaya |
Χ | χ | Chi | ch | kh-ee |
Ψ | ψ | Psi | ps | p-lihat |
Ω | ω | Akhir | o | akhir |
Angka Romawi
Jumlah | angka Romawi |
0 | tak terdefinisikan |
1 | Saya |
2 | II |
3 | III |
4 | IV |
5 | V |
6 | VI |
7 | VII |
8 | VIII |
9 | IX |
10 | X |
11 | XI |
12 | XII |
13 | XIII |
14 | XIV |
15 | XV |
16 | XVI |
17 | XVII |
18 | XVIII |
19 | XIX |
20 | XX |
30 | XXX |
40 | XL |
50 | L |
60 | LX |
70 | LXX |
80 | LXXX |
90 | XC |
100 | C |
200 | CC |
300 | CCC |
400 | CD |
500 | D |
600 | DC |
700 | DCC |
800 | DCCC |
900 | CM |
1000 | M |
5.000 | V (dengan garis di atas) |
10000 | X (dengan garis di atas) |
50000 | L (dengan garis di atas) |
100000 | C (dengan garis di atas) |
500000 | D (dengan garis di atas) |
1000000 | M (dengan garis di atas) |
Kesimpulan
Sekian artikel kali ini, semoga membantu!